TablePagination
Pagination bar with inline, buttons, and numbered variants. URL-integrated via TablePaginationUrl.
Import
import { TablePagination, TablePaginationUrl } from "@repo/design-system/components/table/table-pagination";Variant: inline
| ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|
| u_1 | User 1 | user1@example.com | Admin |
| u_2 | User 2 | user2@example.com | Editor |
| u_3 | User 3 | user3@example.com | Viewer |
| u_4 | User 4 | user4@example.com | Admin |
| u_5 | User 5 | user5@example.com | Editor |
Showing 1 to 5 of 47 results
1 / 10
Variant: buttons
| ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|
| u_1 | User 1 | user1@example.com | Admin |
| u_2 | User 2 | user2@example.com | Editor |
| u_3 | User 3 | user3@example.com | Viewer |
| u_4 | User 4 | user4@example.com | Admin |
| u_5 | User 5 | user5@example.com | Editor |
Rows per page
Page 1 of 10
Variant: numbered
| ID | Name | Role | |
|---|---|---|---|
| u_1 | User 1 | user1@example.com | Admin |
| u_2 | User 2 | user2@example.com | Editor |
| u_3 | User 3 | user3@example.com | Viewer |
| u_4 | User 4 | user4@example.com | Admin |
| u_5 | User 5 | user5@example.com | Editor |
Rows per page
Standalone usage
Standalone (without TableSimple)
Showing 1 to 5 of 47 results
1 / 10